Ficha Técnica Válvulas y Cheques
|
TIPO |
MATERIAL | PRESIÓN | DIAMETROS | USOS | NORMA |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUERTA | |||||
| Rosca (NPT) | Bronce | 125 a 400 PSI | 1/2" a 4" | Agua-Combustible | ASTM - API - ANSI |
| Brida (RF - RTJ) | 0 | 125 a 1500 PSI | 2" a 24" | Lubricantes-Gas | ASTM - API - ANSI |
| Acero carbono | 125 a 1500 PSI | 2" a 24" | Petróleo-Hidrocarburos | ||
| GLOBO | |||||
| Rosca (NPT) | Bronce | 125 a 400 PSI | 1/4" a 4" | Vapor-hidrocarburos | ASTM - API - ANSI |
| Brida (RF - RTJ) | Hierro | 125 a 1500 PSI | 2" a 20" | Vapor-hidrocarburos | ASTM - API - ANSI |
| Acero carbono | 125 a 1500 PSI | 2" a 20" | Vapor-hidrocarburos | ASTM - API - ANSI | |
| BOLA | |||||
| Rosca (NPT) | Bronce cromo | 125 a 400 PSI | 1/4" a 4" | Agua - Aire - Gas | ASTM - API - ANSI |
| Acero carbono | 250a 3000 PSI | 1/4" a 4" | Hidráulica - Neumática | ASTM - API - ANSI | |
| Acero inoxidable | 200 a 1000 PSI | 1/4" a 4" | Alimentos - Corrosivos | ASTM - API - ANSI | |
| PVC | 125 a 300 PSI | 1/2" a 4" | Agua | ASTM - API - ANSI | |
| Brida (RF - RTJ) | Hierro | 125 a 400 PSI | 2" a 20" | Agua - Gas | ASTM - API - ANSI |
| Acero carbono | 125 a 1500 PSI | 2" a 20" | Petróleo-Hidrocarburos | ASTM - API - ANSI |
- Ofrecemos válvulas de tapón, guillotina, grapa, pistón, pie, solenoides, reguladoras y flotador.
- Cheques de esfera, vertical, pistón y dúo cheque.

